Норковая шуба 10
15,600 Br 10,700 Br
Длина | |
---|---|
Мех | |
Цвет | |
Воротник |
Нет в наличии
Таблица размеров
Беларусь | Европа | Италия | Международный | Обхват груди (см) | Обхват Талиии (см) | Обхват бедер (см) |
38 | 32 | 36 | XXS | 76 | 58 | 83,5 |
40 | 34 | 38 | XS | 78,5 | 60 | 86 |
42 | 36 | 40 | S | 81 | 63 | 88,5 |
44 | 38 | 42 | M | 86 | 68 | 93,5 |
46 | 40 | 44 | L | 91 | 73 | 98,5 |
48 | 42 | 46 | XL | 96 | 78 | 103,5 |
50 | 44 | 48 | XXL | 101 | 83 | 108,5 |
52 | 46 | 50 | XXXL | 104 | 86 | 112 |
54 | 48 | 52 | XXXL | 108,5 | 90,5 | 116 |
56 | 50 | 54 | XXXL | 112 | 94 | 120 |
58 | 52 | 56 | XXXL | 116 | 98 | 124 |
60 | 54 | 58 | XXXXL | 120 | 100 | 128 |
Отзывы (0)
Отзывы
Отзывов пока нет.